Systemen rond 6000 mm
| Systeem | Glaspanelen | Past op opening | Helder glas | Getint glas |
|---|---|---|---|---|
| 6-rail | 6 × 900 mm | tot 5250 mm | €1.500 | €1.800 |
| 7-rail | 7 × 820 mm | tot 5560 mm | €1.750 | €2.100 |
| 6-rail | 6 × 960 mm | tot 5610 mm | €1.500 | €1.800 |
| 6-rail | 6 × 1030 mm | tot 6030 mm | €1.500 | €1.800 |
| 7-rail | 7 × 900 mm | tot 6120 mm | €1.750 | €2.100 |
| 7-rail | 7 × 960 mm | tot 6540 mm | €1.750 | €2.100 |
Kies het systeem waar uw opening net binnen valt. De rails kort u zelf in op de exacte breedte.
Voorbeeld: opening van 6000 mm
Bij een opening van precies 6000 mm kiest u de 6-rail tot 6030 mm met 6 panelen van 1030 mm. Met helder glas kost dit €1.500, met getint glas €1.800.
Zo meet u uw opening
Meet de breedte van paal tot paal, boven en onder. Gebruik de kleinste maat. Meet de hoogte van de vloer tot de onderkant van de balk, links, in het midden en rechts. Gebruik de kleinste maat.
Foto's van klanten die hun glazen schuifwand zelf plaatsten. Bekijk alle klantfoto's